三孩计算器 #计算器 #其他
三孩政策,是积极应对人口老龄化,是中国实行的一种计划生育政策。2021年5月31日中共中央政治局召开会议,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。 (参考:新华网)
本工具仅为考虑三孩家庭的时间规划提供参考。请以自己实际家庭情况为准。推荐使用电脑端查看。
年份 | 我 | 一孩 | 二孩 | 三孩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 做什么 | 年龄 | 做什么 | 年龄 | 做什么 | 年龄 | 做什么 | |
1990 | 出生 | |||||||
1991 | 1 | |||||||
1992 | 2 | |||||||
1993 | 3 | 幼儿园 | ||||||
1994 | 4 | 幼儿园 | ||||||
1995 | 5 | 学前班 | ||||||
1996 | 6 | 小一 | ||||||
1997 | 7 | 小二 | ||||||
1998 | 8 | 小三 | ||||||
1999 | 9 | 小四 | ||||||
2000 | 10 | 小五 | ||||||
2001 | 11 | 小六 | ||||||
2002 | 12 | 初一 | ||||||
2003 | 13 | 初二 | ||||||
2004 | 14 | 初三 | ||||||
2005 | 15 | 高一 | ||||||
2006 | 16 | 高二 | ||||||
2007 | 17 | 高三 | ||||||
2008 | 18 | 大一 | ||||||
2009 | 19 | 大二 | ||||||
2010 | 20 | 大三 | ||||||
2011 | 21 | 大四/工作 | ||||||
2012 | 22 | |||||||
2013 | 23 | |||||||
2014 | 24 | 生娃 | 出生 | |||||
2015 | 25 | 带娃 | 1 | |||||
2016 | 26 | 2 | ||||||
2017 | 27 | 3 | 幼儿园 | |||||
2018 | 28 | 生娃 | 4 | 幼儿园 | 出生 | |||
2019 | 29 | 带娃 | 5 | 学前班 | 1 | |||
2020 | 30 | 6 | 小一 | 2 | ||||
2021 | 31 | 7 | 小二 | 3 | 幼儿园 | |||
2022 | 32 | 生娃 | 8 | 小三 | 4 | 幼儿园 | 出生 | |
2023 | 33 | 带娃 | 9 | 小四 | 5 | 学前班 | 1 | |
2024 | 34 | 10 | 小五 | 6 | 小一 | 2 | ||
2025 | 35 | 小升初 | 11 | 小六 | 7 | 小二 | 3 | 幼儿园 |
2026 | 36 | 12 | 初一 | 8 | 小三 | 4 | 幼儿园 | |
2027 | 37 | 13 | 初二 | 9 | 小四 | 5 | 学前班 | |
2028 | 38 | 中考 | 14 | 初三 | 10 | 小五 | 6 | 小一 |
2029 | 39 | 小升初 | 15 | 高一 | 11 | 小六 | 7 | 小二 |
2030 | 40 | 16 | 高二 | 12 | 初一 | 8 | 小三 | |
2031 | 41 | 高考 | 17 | 高三 | 13 | 初二 | 9 | 小四 |
2032 | 42 | 中考 | 18 | 大一 | 14 | 初三 | 10 | 小五 |
2033 | 43 | 小升初 | 19 | 大二 | 15 | 高一 | 11 | 小六 |
2034 | 44 | 20 | 大三 | 16 | 高二 | 12 | 初一 | |
2035 | 45 | 高考 | 21 | 大四/工作 | 17 | 高三 | 13 | 初二 |
2036 | 46 | 中考 | 22 | 18 | 大一 | 14 | 初三 | |
2037 | 47 | 23 | 19 | 大二 | 15 | 高一 | ||
2038 | 48 | 24 | 20 | 大三 | 16 | 高二 | ||
2039 | 49 | 高考 | 25 | 21 | 大四/工作 | 17 | 高三 | |
2040 | 50 | 26 | 22 | 18 | 大一 | |||
2041 | 51 | 27 | 23 | 19 | 大二 | |||
2042 | 52 | 28 | 24 | 20 | 大三 | |||
2043 | 53 | 29 | 25 | 21 | 大四/工作 | |||
2044 | 54 | 30 | 26 | 22 | ||||
2045 | 55 | 31 | 27 | 23 | ||||
2046 | 56 | 32 | 28 | 24 | ||||
2047 | 57 | 33 | 29 | 25 | ||||
2048 | 58 | 34 | 30 | 26 | ||||
2049 | 59 | 35 | 31 | 27 | ||||
2050 | 60 | 36 | 32 | 28 | ||||
2051 | 61 | 37 | 33 | 29 | ||||
2052 | 62 | 38 | 34 | 30 | ||||
2053 | 63 | 39 | 35 | 31 | ||||
2054 | 64 | 40 | 36 | 32 | ||||
2055 | 65 | 41 | 37 | 33 | ||||
2056 | 66 | 42 | 38 | 34 | ||||
2057 | 67 | 43 | 39 | 35 | ||||
2058 | 68 | 44 | 40 | 36 | ||||
2059 | 69 | 45 | 41 | 37 | ||||
2060 | 70 | 46 | 42 | 38 |

长按图片下载分享